Reportes
Los reportes completos, así como la información de apertura de empresas y otros temas relacionados a los reportes de Doing Business pueden ser encontrados en esta página. Los reportes están escritos en inglés a menos que se indique de otra forma.| Región/País | Año | Información Detallada | Descargar Reporte |
| México | 2009 | 31 paises | PDF, 2.9MB (en espanol) |
| Sureste Europeo | 2008 | 7 países y 22 ciudades en Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo*, Macedonia ERY, Montenegro, y Serbia | PDF, 2.3MB |
| Filipinas | 2008 | 21 países | PDF, 2.3MB |
| Nigeria | 2008 | 10 estados y Abuja | PDF, 2MB |
| Pequeños Estados Insulares en Desarrollo | 2008 | 32 economies | PDF, 2.3MB |
| China | 2008 | 30 países | Part I - PDF, 4.2MB Part II - PDF, 4.1MB |
| Colombia (en espanol) |
2008 | 13 países | PDF, 2.2MB (en espanol) |
| Egipto | 2008 | 3 países | PDF, 2.2MB |
| Marruecos | 2008 | 8 países | PDF, 1.3MB (en francés) |
| México (en espanol) |
2007 | 31 estados | PDF, 1.26MB (en espanol) |
| Organizació de Estados Caribeños del Este | 2007 | 6 estados | PDF, 1.3MB |
| South Asia | 2007 | 8 países y 22 ciudades en Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka | PDF, 2MB |
| Brasil | 2006 | 13 países | PDF, 67KB |
| México | 2006 | 13 países | PDF, 720KB (en espanol) |
* Conforme a la resolución del Consejo de Seguridad 1244 (1999) de las Naciones Unidas, Kosovo es administrado por la Misión Provisional de Administración de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).
